2018-8-20
Elija el mesa está para el producto de los muebles del laboratorio es el un anillo más importante. Los clientes pueden según su propio ambiente del laboratorio, según diversa resistencia química el reactivo del mesa, resistencia de humedad, resistencia da alta temperatura, anti-bacteriano, desgaste-resistiendo, momento de la resistencia y así sucesivamente el diverso funcionamiento del mesa para elegir adaptarse.
Tabla común de la comparación de las características materiales del worktop
Nombre | Resina fenólica | Trespa | Resina de epoxy |
Formación | La resina fenólica por un ingrediente especial es sumergida en el papel de Kraft, el papel del color y la superficie del papel especial por el proceso de alta temperatura y de alta presión | Debajo de alta temperatura y de alta presión por el 30% mezclado con la resina termoendurecible del 70% hecha de fibra de planta, superficie de la resina por sombreada por el proceso único del haz electrónico del doble de EBC | Por la fibra de vidrio y la resina de epoxy, polvo de talco, tinta, al mismo tiempo de la mezcla en agente endurecedor, fractura en un plano en un molde, uno mismo-calefacción 40 minutos a secarse |
Características | Agente químico, resistencia antimicrobiana, resistente a los choques, desgaste-resistiendo, resistencia que raspa tallada, resistencia a la humedad, fácil limpiar | Agente químico, resistencia antimicrobiana, resistente a los choques, desgaste-resistiendo, resistencia que raspa tallada, resistencia a la humedad, fácil limpiar | El agente químico, resistencia antimicrobiana, resistente a los choques, desgaste-resistiendo, la resistencia que raspa tallada, resistencia a la humedad, fácil limpiar, puede ser renovación pulida |
Resistencia da alta temperatura | Resistencia térmica convencional hasta 140 el ° C | Resistencia térmica convencional hasta 140 el ° C, hasta 180 ° C, no más que 20 minutos | Resistencia térmica convencional hasta 350 el ° C, y generalmente una llama |
Grueso | 13-25 milímetros | 13-25 milímetros | 15-25 milímetros |
Tamaño (milímetros) | 1220*3050 1525*3050 1525*3660 |
1220*3050 1525*3050 1525*3660 |
3000*1500 O aduana |
Color | Negro, gris, verde | Negro, gris, verde | Negro, blanco, gris, verde O aduana |
Ventaja | Resistencia excelente al anti-bacteriano y a la corrosión, propiedades mecánicas y físicas excelentes | Resistencia excelente al anti-bacteriano y a la corrosión, propiedades mecánicas y físicas excelentes | Resistencia excelente al anti-bacteriano y a la corrosión, propiedades mecánicas y físicas excelentes |
Uso | Por la mayoría de los usuarios, ampliamente utilizados en diversas industrias | Aplicado al laboratorio de la química, de la biología y de la física | Aplicado a los altos requisitos del laboratorio de la sustancia química, biológico y físico |