Lugar de origen: | Italia |
Nombre de la marca: | SHENGSTONE |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja o plataforma de madera |
Tiempo de entrega: | 15-40 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | mes de 500 PC |
Aplicación: | Laboratorio Worktop | Material: | Creamic |
---|---|---|---|
color: | negro, gris | Uso: | Escuela/médico |
Función: | Estación de trabajo del experimento del laboratorio | superficie: | Mate/brillante |
Tipo: | Piezas del laboratorio | Función: | Sustancias químicas y resistencia térmica |
Alta luz: | encimera de cerámica,encimera de cerámica sólida |
2018-3-26
Italia importó el laboratorio Worktop de cerámica, el tamaño de encargo y el color
1. Descripción de producto
La encimera de cerámica es los recursos ricos del caolín, la fórmula única del esmalte y la Alemania
combinado con la tecnología de fabricación avanzada importada de Italia, formada después
calcinación 1500℃. Debido a sus materiales de fabricación únicos, de modo que la tabla
tiene una resistencia da alta temperatura, resistencia a los reactivo de la sustancia química, anti-tallado, antis
ácido, anti-álcali, resistanct de la corrosión, impermeable, caja fuerte, confiable, durable, hermosa
aspecto, uniformidad del color y otras características. Se convierten los muebles del laboratorio
remata los materiales.
2. Uso
La encimera de cerámica es la opción perfecta para una gama de laboratorios
1, enseñanza e investigación,
2, de universidades a las escuelas secundarias
3, médicas y farmacéuticas operaciones
4, del control de enfermedades y de los departamentos médicos preventivos a los centros de cuarentena
5, forman centros de investigación de la ciencia fundamental y aplicada a la amplia gama de industrial
organizaciones
6, de productos biológicos y de fábricas farmacéuticas a industrial y al hospital
laboratorios
7, clínicas y cuartos de operación
3. Características físicas
Pruebe el artículo
|
Valor de la detección | Base de la detección |
Tarifa de absorción de agua | 0,14% | GB/T 4100-2006 |
Resistencia de abrasión | nivel 2100 turn/4 | GB/T 4100-2006 |
Coeficiente de extensión termal | 5.5×10-5℃-1 | GB/T 4100-2006 |
Resistencia de choque termal | Ningunos defectos visibles | GB/T 4100-2006 |
Resistencia de flexión | 42.8MPa | GB/T 4100-2006 |
fuerza compresiva | 305MPa | GB/T 9966-2001 |
Dureza de Rockwell | 110HRM | GB/T 230-2002 |
Coeficiente elástico | 0,8 | GB/T 4100-2006 |
Persona de Contacto: Ms. Lee
Teléfono: +8618950079139