| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SHENGSTONE |
| Certificación: | CE,SGS |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Caja o plataforma de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-40 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 metros cuadrados por mes |
| Materiales: | resina fenólica | Espesor: | 12.7m m, 16m m, 19m m |
|---|---|---|---|
| Uso: | encimera del laboratorio | Tamaño: | 3050*1525 milímetro |
| superficie: | mate | Tipo: | Laminas de alta presión decorativas |
| Aplicación: | Mobiliario de laboratorio | Número de modelo: | Acuerdo de HPL |
| Alta luz: | hoja laminada fenólica,hoja fenólica sólida |
||
2018-9-29
El panel fenólico sólido de la resina química de la fábrica de China
1. Descripción de producto
2. El papel de Deco del papel del color;
3. Papel de Kraft de múltiples capas especial (papel de Kraft).
Tamaño de la losa: 3050*1525 MILÍMETRO
Color: /Grey/Blue negro/blanco
Grueso: 12.7/16/19 milímetros
Superficie: Mate
2. Ventajas del producto
a.Waterproof e ignifugan
moho de b.Do no ningún olor peculiar
c.Easy a install.clean y mantienen
d.resitance para afectar la humedad antioxidante
e.Anti-corrosive, no moho, ningún olor pecuilar
diseño de f.Flexible
g.Easy a mantener, limpian, instalan o desmontan
3. Características físicas
| Propiedad mecánica | Pruebe el estándar | Resultado de la prueba |
| Fuerza flexural | Doctor en Medicina | 205Mpa |
| Fuerza compresiva | Doctor en Medicina | 321Mpa |
| Resistencia a la tensión | Doctor en Medicina | 178Mpa |
| Módulos flexurales | ASTM D 792-07 | 16.5Gpz |
| Fuerza de impacto de IZOD | CD | 102Mpa |
| ASTM D 256-06a | LOS 42J/M | |
| Absorción líquida | ASTM D 570-98 | 0,73% |
| Dureza de Rockwell | ASTM D 785-08 | HRE79.7 |
Persona de Contacto: Ms. Lee
Teléfono: +8618950079139